ตารางคุณสมบัติทางเทคนิค
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| รุ่น | ES-BOX12F MAX+ |
| พลังงานรวม (Nominal Energy) | 16.08 kWh |
| แรงดันไฟฟ้าพิกัด | 51.2V |
| ความจุแบตเตอรี่ | 314Ah |
| ชนิดเซลล์ | LiFePO₄ (LFP) |
| แรงดันชาร์จมาตรฐาน | 56.8V |
| แรงดันตัดการคายประจุ | 44.8V |
| กระแสชาร์จสูงสุด | 200A |
| กระแสคายประจุสูงสุด | 200A |
| ระดับการป้องกัน | IP65 |
| อายุรอบการใช้งาน | ≥10,000 รอบ ตามเงื่อนไขทดสอบผู้ผลิต |
| ช่วงอุณหภูมิชาร์จ | 0 ถึง 55°C |
| ช่วงอุณหภูมิคายประจุ | -20 ถึง 55°C |
| ขนาดตัวเครื่อง | 490 × 840 × 250 มม. |
| น้ำหนักสุทธิ | ประมาณ 128 กก. |
| การติดตั้ง | ตั้งพื้น |
| พอร์ตสื่อสาร | RS485 / RS232 / CAN |
| การรับประกัน | ตรวจสอบตามเอกสารของผู้จำหน่ายและรุ่นที่จำหน่ายจริง |








